アフィリエイト広告と表示しています

日本人が好きな韓国時代劇が一番多い動画配信サービスはどれ?

日本人が好きな韓国時代劇を多く配信している動画配信サービスはどこか詳しく調べてみました。

日本で人気の韓国時代劇のカバー率が高い動画配信は?

日本で人気の韓国時代劇を多く配信している動画配信サービスはU-NEXTです。

2位はFOD、3位はdTVの順でした。

日本人が好きな韓国時代劇の選定には「みんなのランキング」サイトを参考にさせて頂いています。

「みんなのランキング」サイト:https://ranking.net/rankings/best-korean-historical-dramas

 

各タイトル毎の配信状況は次のとおりです。(2021年12月31日時点)

どれを見ても面白い鉄板の時代劇が並んでいますね。

韓国時代劇を見始めたばかりの方は、上位から順に見ていくのもおすすめです。

製作年 話数 U-NEXT TSUTAYA TV dTV Amazon Prime FOD
1位 トンイ 2010 60
2位 宮廷女官チャングムの誓い 2003 54
3位 奇皇后 2013 51 ◯ 
4位 太陽を抱く月 2012 20 ◯ 
5位 花郎(ファラン) 2017 24 ◯ 
6位 麗<レイ> 2016 30 ◯ 
7位 イ・サン 2007 77 ◯  
8位 善徳女王 2009 62
9位 雲が描いた月明かり 2016 26
10位 ファン・ジニ 2006 24
11位 朱蒙 2006 81
12位 帝王の娘 スベクヒャン 2013 108
13位 ホジュン~宮廷医官への道 1999 64
14位 不滅の恋人 2018 20
15位 王女の男 2011 24
16位 馬医 2012 50
17位 トキメキ☆成均館スキャンダル 2010 20
18位 イルジメ〔一枝梅〕 2008 20
19位 オクニョ 運命の女 2016 51
20位 王になった男(ドラマ) 2019 24
21位 七日の王妃 2017 30
22位 シンイ-信義- 2012 24
23位 チュノ~推奴~ 2010 24
24位 師任堂 2017 28
25位 火の女神ジョンイ 2013 46
26位 張禧嬪(チャン・ヒビン) 2002 100
27位 六龍が飛ぶ 2015 50
28位 チャン・オクチョン 2013 35
29位 鉄の王 キム・スロ 2010 32
30位 イニョプの道 2014 20

 

error: Content is protected !!